Představujeme pro vás projekt výstavby bytového domu situovaného na nároží ulic Švantlova a Zeyerova, v bezprostřední blízkosti starého města - na pravém břehu řeky Otavy. K prodeji zbývá poslední volný byt 3+kk v bytovém domě D (detaily najdete níže na stránce). Pro více informací nás kontaktujte: KONTAKTY
Výborná pěší dostupnost všech služeb, nacházejících se v centru města, a rovněž dobrá dopravní napojitelnost na městské komunikace a hlavní tah Praha - České Budějovice, činí z parcely velmi atraktivní adresu.
Bytový komplex je tvořen čtyřmi obytnými bloky A až D se samostatnými vstupy do jednotlivých domů. Ve vnitřním dvoře, který je v maximální míře ozeleněný, je umístěna venkovní pobytová plocha pro obyvatele domu, ohraničený prostor pro dětské hřiště a dvorní komunikace. Přístupy jsou řešeny bezbariérově.
Bytová podlaží jsou umístěna od druhého nadzemního patra výše, do prvního nadzemního podlaží jsou situovány komerční prostory. Dvě podzemní podlaží jsou navržena pod celým půdorysem jednotlivých bytových domů i vnitřním dvorem, jsou zde umístěny parkovací prostory tvořené samostatnými uzamykatelnými boxy pro osobní automobily, sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky a provozní zázemí domů v podobě výměníkových stanic a provozních prostorů. Vjezdy do obou podzemních podlaží jsou umístěny ze Švantlovy ulice. Každý bytový dům má samostatný vchod a výtah.
Hlavní zásady návrhu
- maximální snaha o dobré proslunění a provětrání bytů
- čtyři komunikační jádra - tzn. pro každý bytový dům samostatné - minimalizace počtu jednotlivých sousedů na patře a délky chodeb. Světlý schodišťový prostor s výhledem do vnitrobloku.
- každý byt má samostatný balkón s plným zábradlím řešeným tak, aby sloužilo jako akustická bariéra
- zeleň ve vnitrobloku dvora sloužící pouze obyvatelům domu a v časově omezené době částečně sousední školce
- konstrukčně jednoduchá zděná stavba s dobrými tepelně technickými vlastnostmi a malou provozní náročností
- energetická náročnost budovy B (velmi úsporná)
Bytový dům se nachází v blízkém sousedství sportovního centra Harmony Wellness club, které nabízí služby fitness, skupinová cvičení, solárium, vířivku, saunu, masáže aj.
BYTOVÝ DŮM D - REZIDENCE ŠVANTLOVA |
||||||
Byt č. | Velikost | Plocha bytu | Plocha balkonu | Plocha sklepu | Cena (vč. DPH)* | Poznámka |
D 1.1 | 3+1 | 100,00 | předzahrádka | 10,65 | Prodáno | půdorys |
D 1.2 | 3+1 | 92,00 | předzahrádka | 8,59 | Prodáno | půdorys |
D 2.1 | 3+kk | 78,70 | 8,60 | 8,59 | Prodáno | půdorys |
D 2.2 | 2+kk | 51,30 | 6,00 | 4,82 | Prodáno | půdorys |
D 2.3 | 2+kk | 51,30 | 6,00 | 4,82 | Prodáno | půdorys |
D 2.4 | 3+kk | 74,70 | 8,60 | 8,57 | Na dotaz | půdorys |
D 3.1 | 3+kk | 78,75 | 8,60 | 6,53 | Prodáno | půdorys |
D 3.2 | 2+kk | 51,30 | 6,00 | 4,82 | Prodáno | půdorys |
D 3.3 | 2+kk | 51,30 | 6,00 | 4,82 | Prodáno | půdorys |
D 3.4 | 3+kk | 74,70 | 8,60 | 6,53 | Rezervace | půdorys |
D 4.1 | 3+kk | 78,70 | 8,60 | 7,70 | Prodáno | půdorys |
D 4.2 | 2+kk | 51,30 | 6,00 | 5,21 | Prodáno | půdorys |
D 4.3 | 2+kk | 51,30 | 6,00 | 9,66 | Prodáno | půdorys |
D 4.4 | 3+kk | 74,70 | 8,60 | 10,05 | Prodáno | půdorys |
D 5.1 | 4+kk | 115,80 | terasy 19,44 a 9,42 | 11,60 | Prodáno | půdorys |
D 5.2 | 4+kk | 114,75 | terasy 19,60 a 7,80 | 10,07 | Prodáno | půdorys |
Časový harmonogram výstavby:
- Dům A: září 2015 - červenec 2017
- Dům B: červenec 2016 - duben 2019
- Dům C: leden 2019 - duben 2021
- Dům D: listopad 2020 - únor 2023
Možnost zakoupení garáže o výměře od 16,4 m2 do 31,2 m2. Celkový počet garáží v bytovém domě je 62.
* V ceně je zahrnut sklep a standardní vybavení bytu. Cena neobsahuje montáž a dodávku kuchyňské linky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Fotogalerie z výstavby: dům A
BYTOVÝ DŮM A - REZIDENCE ŠVANTLOVA |
||||||
Byt č. | Velikost | Plocha bytu | Plocha balkonu | Plocha sklepu | Cena (vč. DPH) * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2.1 | 2+kk | 69,60 | 6,60 | 8,20 | Prodáno | půdorys |
A2.4 | 3+kk | 63,20 | 5,60 | 8,20 | Prodáno | půdorys |
A3.1 | 2+kk | 69,90 | 6,60 | 8,20 | Prodáno | půdorys |
A3.23 | 2+kk | 73,40 | 8,60 | 9,40 | Prodáno | půdorys |
A3.4 | 2+kk | 64,60 | 5,60 | 8,20 | Prodáno | půdorys |
A4.1 | 2+kk | 69,60 | 6,60 | 9,40 | Prodáno | půdorys |
A4.23 | 2+kk | 73,40 | 8,60 | 10,10 | Prodáno | půdorys |
A4.4 | 2+kk | 64,20 | 5,60 | 8,20 | Prodáno | půdorys |
A5.1 | 4+kk | 116,00 | 19,80 | 9,00 | Prodáno | půdorys |
Bytový dům A má již zkolaudovány všechny bytové jednotky a dostal číslo popisné čp. 2691.
BYTOVÝ DŮM A - KOMERČNÍ PROSTORY |
||||
Plocha prostoru: | 103,8 m2 | Cena: | Na vyžádání | půdorys |
Fotogalerie z výstavby: dům B
Fotogalerie: výhled z domu B
Fotogalerie: interiéry
BYTOVÝ DŮM B - REZIDENCE ŠVANTLOVA |
||||||
Byt č. | Velikost | Plocha bytu | Plocha balkonu | Plocha sklepu | Cena (vč. DPH)* | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
B 2.1 | 2+kk | 54,20 | 6,75 | 4,35 | Prodáno | půdorys |
B 2.2 | 2+kk | 52,10 | 5,30 | 4,20 | Prodáno | půdorys |
B 2.3 | 2+kk | 51,55 | 5,30 | 6,35 | Prodáno | půdorys |
B 2.4 | 2+kk | 53,30 | 30,10 | 4,30 | Prodáno | půdorys |
B 2.5 | 2+kk | 36,50 | 0 | 2,95 | Prodáno | půdorys |
B 3.1 | 2+kk | 54,20 | 6,75 | 4,35 | Prodáno | půdorys |
B 3.2 | 2+kk | 52,10 | 5,30 | 4,20 | Prodáno | půdorys |
B 3.3 | 2+kk | 51,55 | 5,30 | 4,00 | Prodáno | půdorys |
B 3.4 | 2+kk | 53,30 | 30,10 | 4,35 | Prodáno | půdorys |
B 3.5 | 2+kk | 49,90 | 0 | 3,55 | Prodáno | půdorys |
B 4.1 | 2+kk | 54,20 | 6,75 | 4,35 | Prodáno | půdorys |
B 4.2 | 2+kk | 52,10 | 5,30 | 4,25 | Prodáno | půdorys |
B 4.3 | 2+kk | 51,55 | 5,30 | 4,05 | Prodáno | půdorys |
B 4.4 | 2+kk | 53,30 | 30,10 | 4,35 | Prodáno | půdorys |
B 4.5 | 2+kk | 49,90 | 0 | 4,00 | Prodáno | půdorys |
B 5.1 | 2+kk | 54,20 | 6,75 | 5,90 | Prodáno | půdorys |
B 5.2 | 2+kk | 52,10 | 5,30 | 4,25 | Prodáno | půdorys |
B 5.3 | 2+kk | 51,55 | 5,30 | 4,05 | Prodáno | půdorys |
B 5.4 | 2+kk | 53,30 | 30,10 | 4,35 | Prodáno | půdorys |
B 5.5 | 2+kk | 49,90 | 0 | 4,00 | Prodáno | půdorys |
B 6.1 | 3+kk | 82,78 | 12,12 | 4,00 | Prodáno | půdorys |
B 6.2 | 2+kk | 64,18 | 19,97 | 4,00 | Prodáno | půdorys |
B 6.3 | 4+kk | 89,29 | 45,13 | 4,00 | Prodáno | půdorys |
BYTOVÝ DŮM B - KOMERČNÍ PROSTORY |
|||||
Plocha prostoru: | 297,9 m2 | Cena: | Na vyžádání | půdorys 1.NP | půdorys 1.PP |
BYTOVÝ DŮM C - REZIDENCE ŠVANTLOVA |
||||||
Byt č. | Velikost | Plocha bytu | Plocha balkonu | Plocha sklepu | Cena (vč. DPH)* | Poznámka |
C 1.1 | 3+1 | 89,50 | 11,80 | 9,78 | Prodáno | půdorys |
C 1.2 | 3+1 | 89,50 | 11,80 | 9,70 | Prodáno | půdorys |
C 2.1 | 3+kk | 77,90 | 8,50 | 9,74 | Prodáno | půdorys |
C 2.2 | 2+kk | 52,20 | 5,60 | 9,78 | Prodáno | půdorys |
C 2.3 | 2+kk | 52,20 | 5,70 | 10,00 | Prodáno | půdorys |
C 2.4 | 3+kk | 77,90 | 8,50 | 10,00 | Prodáno | půdorys |
C 3.1 | 3+kk | 77,90 | 8,50 | 8,97 | Prodáno | půdorys |
C 3.2 | 2+kk | 52,20 | 5,60 | 14,44 | Prodáno | půdorys |
C 3.3 | 2+kk | 52,20 | 5,70 | 9,37 | Prodáno | půdorys |
C 3.4 | 3+kk | 77,90 | 8,50 | 9,37 | Prodáno | půdorys |
C 4.1 | 3+kk | 77,90 | 8,50 | 9,75 | Prodáno | půdorys |
C 4.2 | 2+kk | 52,20 | 5,60 | 9,93 | Prodáno | půdorys |
C 4.3 | 2+kk | 52,20 | 5,70 | 9,91 | Prodáno | půdorys |
C 4.4 | 3+kk | 77,90 | 8,50 | 9,04 | Prodáno | půdorys |
C 5.1 | 4+kk | 115,36 | 30,15 | - | Prodáno | půdorys |
C 5.2 | 4+kk | 115,36 | 29,85 | 14,44 | Prodáno | půdorys |
Fotogalerie z výstavby: dům C
Časový harmonogram výstavby:
- Dům A: září 2015 - červenec 2017
- Dům B: červenec 2016 - duben 2019
- Dům C: leden 2019 - duben 2021
- Dům D: listopad 2020 - únor 2023
Možnost zakoupení garáže o výměře od 16,4 m2 do 31,2 m2. Celkový počet garáží v bytovém domě je 62.
* V ceně je zahrnut sklep a standardní vybavení bytu. Cena neobsahuje montáž a dodávku kuchyňské linky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.