Dokumenty ke stažení

SouborPřidánoVelikostStaženo
pdfPŮDORYS 5.NP24. 2. 2023348 kB238 x
pdfbyty 5.NP_2_u20. 1. 20211334 kB566 x
pdfbyty 5.NP_1_u20. 1. 20211366 kB557 x
pdfbyty 2.NP atd_4_u20. 1. 20211033 kB569 x
pdfbyty 2.NP atd_3_u20. 1. 2021826 kB568 x
pdfbyty 2.NP atd_2_u20. 1. 2021828 kB556 x
pdfbyty 2.NP atd_1_u20. 1. 20211042 kB568 x
pdfbyty 1.NP_2_u20. 1. 20211030 kB560 x
pdfbyty 1.NP_1_u20. 1. 20211072 kB601 x
pdfŠVANTLOVA 6.NP - 129. 7. 201984 kB815 x
pdfCeník - Garáže 22.12.201717. 1. 2018325 kB1152 x
pdfbyt 5.NP_2u1. 11. 2017867 kB1115 x
pdfbyt 5.NP_1u1. 11. 2017860 kB1189 x
pdfbyt 2.NP atd_4u1. 11. 2017675 kB1164 x
pdfbyt 2.NP atd_3u1. 11. 2017514 kB1197 x
pdfbyt 2.NP atd_2u1. 11. 2017520 kB1167 x
pdfbyt 2.NP atd_1u1. 11. 2017663 kB1147 x
pdfbyt 1.NP_2u1. 11. 2017733 kB1121 x
pdfbyt 1.NP_1u1. 11. 2017716 kB1127 x
pdfCeník garáží16. 9. 2016320 kB1330 x
pdfByt A 5.127. 7. 20161050 kB1359 x
pdfByt A2.23-4.2326. 7. 2016808 kB1324 x
pdfKalkulace ceny spojení bytů17. 6. 20162 MB1381 x
pdfPROSPEKT3. 5. 2016211 kB2313 x
pdfSPOLUPRÁCE S OBERBANK AG PÍSEK3. 5. 2016154 kB2205 x
pdfleták RŠ3. 5. 2016211 kB1415 x
pdfPŮDORYS 5.NP, VYKRES KROVU NAD 4.NP2. 5. 2016267 kB1431 x
pdfbyty 6_final8. 10. 2015569 kB1394 x
pdfbyty 5_final8. 10. 2015670 kB1363 x
pdfbyty 4_final8. 10. 2015848 kB1353 x
pdfbyty 3_final8. 10. 2015666 kB1372 x
pdfbyty 2_final8. 10. 2015676 kB1350 x
pdfbyty 1_final8. 10. 2015719 kB1333 x
pdfbyty 6_final8. 10. 2015569 kB1352 x
pdfSEKCE B - 1.NP6. 10. 2015220 kB1349 x
pdfSEKCE B - 1.PP6. 10. 2015398 kB1303 x
pdfSEKCE A 1.NP6. 10. 2015236 kB1318 x
pdfbyt A x.3.5. 5. 2015524 kB1332 x
pdfbyt A x.2.5. 5. 2015522 kB1321 x
pdfbyt A x.1.5. 5. 2015737 kB1307 x
pdfbyt A x.4.5. 5. 2015728 kB1339 x
pdf03_POLOHA_DOMU_SITUACE30. 8. 2013335 kB1865 x